기본정보
모델 번호. | CES |
자동 등급 | 반자동 |
설정 모드 | 테이블 |
정도 | 높은 정밀도 |
인증 | CE |
상태 | 새로운 |
운송 패키지 | 나무로 되는 케이스 패킹 |
등록 상표 | DMTG |
기원 | 랴오닝 |
생산 능력 | 100 세트/달 |
제품 설명
DMTG CDS6266B/CDS6266C 범용 선반 기계주요 매개변수 | 침대 위의 최대 스윙 직경 | mm | Φ500 |
크로스 슬라이드의 최대 스윙 직경 | mm | f290 | |
최대 공작물 길이 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
최대 절단 길이 | mm | 795/1245/1845/2745 | |
최대 회전 직경 | mm | Φ500 | |
스핀들 중심 높이 | mm | 250 | |
침대 안내 폭 | mm | 394 | |
축 | 스핀들 모터 동력 | kW | 7.5 |
스핀들 보어 | mm | f82 | |
척 크기 | mm | f250 | |
스핀들 보어의 테이퍼 | 미터법 Φ90 1:20 | ||
스핀들 노즈 유형 | D8 | ||
스핀들 속도 범위 | rpm | 26-2000 | |
심압대 | 심압대 퀼의 직경 | mm | f75 |
심압대 퀼의 여행 | mm | 150 | |
심압대 퀼의 테이퍼 | 5호 MT | ||
도구 포스트 | 공구 생크 크기(수직 4위치) | mm | 25X25 |
다른 | 기계 차원 | mm | 2930*1223*1295 |
무게 | mm | 2170kg |
저희에게 보내기