X6436 수직 및 수평 범용 회전 헤드 밀링 머신
개요 FAQ1: 가장 적합한 기계를 어떻게 선택할 수 있습니까?A: 귀하의 사양을 알려주십시오. 우리는 귀하에게 가장 적합한 모델을 선택하거나 정확한 모델을 선택할 수 있습니다. 또한 우리에게 보낼 수 있습니다
Overview
기본정보
모델 번호. | X6436 |
밀링 커터 구조 | 인덱싱 가능 유형 |
제어 모드 | 인공의 |
자동 등급 | 수동 |
정도 | 정도 |
인증 | CE, ISO 9001 |
상태 | 새로운 |
무게 | 2580 |
운송 패키지 | 나무로 되는 케이스 패킹 |
사양 | 2550X2050X2050 |
등록 상표 | ACR |
기원 | 산둥 |
생산 능력 | 1000개/년 |
제품 설명
모델 | X6436 |
작업 책상 크기 mm | 1500×360 |
작업대 스트로크(X/Y/Z) mm | 1000/320/400 |
T 슬롯 | 3/18/80mm |
스핀들 테이퍼 | ISO40 |
수평 스핀들 테이퍼 | ISO40 |
주축 중심선에서 캔틸레버 빔 평면까지의 거리 | 60-500mm |
스핀들 끝면에서 테이블까지의 거리 | 175mm |
스핀들 속도 범위 | 48-1660r/mi(12단) |
수평 스핀들 속도 범위 | 40-1300r/mi(12단) |
스핀들 끝면에서 작업대까지의 거리 | 150-550mm |
수평축 중심에서 작업대까지의 거리 | 0-400mm |
작업대 수직 및 수평 이송 mm/min | 22-555mm/min(8단)Z:전동 |
테이블 상단 및 하단 피드 | 590mm/분 |
회전 각도 | 360° |
주 모터 동력 | 4KW |
모터 동력 공급 | 1.1kw |
체중(kg) | 2580 |
크기 | 2550×2050×2050 |
A: 1 set .(Only some low cost machines will be more than 1 set )7.If the above products do not meet your requirements, we can customize them according to customer requirements!
저희에게 보내기